КАТАЛОГ ТОВАРОВ
Тепловая автоматика
Холодильная техника
Промышленная автоматика
Теплый пол и снеготаяние
Коттеджная автоматика
Системы водоснабжения
КОНФИГУРАТОРЫ
0
Товары в корзине
корзина пуста
0КорзинаПусто0 T
Товары в корзине
корзина пуста

Терморегулирующий расширительный клапан TE2 для систем на пропане

В линейке терморегулирующих расширительных клапанов для холодильного оборудования T2 появилось новая модификация — TE2 для систем, работающих на R290 (пропан).

Терморегулирующий расширительный клапан регулирует подачу хладагента в испаритель в зависимости от перегрева.

Особенности клапана TE2:

  • Внешнее выравнивание давления
    Внешняя линия выравнивания давления обеспечивает более точное регулирование перегрева, особенно в системах с распределителем жидкого хладагента в испарителе.
  • Сменные клапанные узлы
    Оснащён сменными клапанными узлами, что позволяет подобрать производительность клапана под конкретные условия работы.
  • Надежная конструкция
    Рассчитан на высокое рабочее давление. Оснащён термобаллоном с капиллярной трубкой из нержавеющей стали для долговечности и стойкости к коррозии.

Основные технические характеристики:

  • Диапазон температур кипения: от -40 до +10 °C
  • Максимальное рабочее давление (PB): 28 бар
  • Материал капиллярной трубки: нержавеющая сталь
  • Длина капиллярной трубки: 1.5 м
  • Статический перегрев: 4 K
  • Тип присоединения: под пайку

Клапан TE2 для R290 подходит для большинства коммерческих холодильных систем: шоковой заморозки, охлаждения жидкости, льдогенераторов, тепловых насосов, кондиционирования и систем холодоснабжения.

Коды заказа и производительность клапана TE2 для R290 (кВт) - 068Z3290FR

TE2 для R290 - 068Z3290FRТемпература кипения (°C)
+10°C+4.4°C-6.7°C
Номер клапанного узлаКод заказа клапанного узлаПерепад давления на клапане (МПа)
0,44 0,58 0,73 0,89 1,07 1,27 0,67 0,81 0,96 1,12 1,3 1,5 0,7 0,84 0,99 1,15 1,33 1,53
0 068-3050FR 0,82 0,94 1,03 1,10 1,15 1,17 0,92 1,02 1,09 1,14 1,18 1,19 1,05 1,11 1,16 1,19 1,20 1,20
1 068-3051FR 1,84 2,11 2,32 2,47 2,58 2,64 2,07 2,29 2,45 2,57 2,65 2,68 2,36 2,50 2,60 2,67 2,70 2,70
2 068-3052FR 2,46 2,83 3,11 3,31 3,46 3,53 2,77 3,06 3,28 3,44 3,54 3,59 3,15 3,34 3,48 3,57 3,62 3,61
3 068-3053FR 3,60 4,15 4,56 4,86 5,07 5,18 4,07 4,49 4,81 5,04 5,19 5,26 4,63 4,90 5,10 5,23 5,31 5,30
4 068-3054FR 6,13 7,06 7,75 8,26 8,62 8,81 6,91 7,64 8,18 8,57 8,83 8,94 7,87 8,33 8,68 8,90 9,02 9,01
5 068-3055FR 9,81 11,29 12,41 13,22 13,79 14,09 11,07 12,22 13,09 13,72 14,14 14,31 12,59 13,34 13,88 14,24 14,44 14,41
6 068-3056FR 12,25 14,12 15,51 16,53 17,24 17,62 13,83 15,28 16,36 17,15 17,67 17,89 15,73 16,67 17,35 17,80 18,05 18,01
TE2 для R290 - 068Z3290FRТемпература кипения (°C)
-17.8°C-29°C-40°C
Номер клапанного узлаКод заказа клапанного узлаПерепад давления на клапане (МПа)
0,69 0,82 0,96 1,11 1,27 1,45 0,78 0,91 1,05 1,2 1,36 1,54 0,84 0,97 1,11 1,26 1,42 1,6
0 068-3050FR 0,82 0,94 1,03 1,10 1,15 1,17 0,92 1,02 1,09 1,14 1,18 1,19 1,05 1,11 1,16 1,19 1,20 1,20
1 068-3051FR 1,84 2,11 2,32 2,47 2,58 2,64 2,07 2,29 2,45 2,57 2,65 2,68 2,36 2,50 2,60 2,67 2,70 2,70
2 068-3052FR 2,46 2,83 3,11 3,31 3,46 3,53 2,77 3,06 3,28 3,44 3,54 3,59 3,15 3,34 3,48 3,57 3,62 3,61
3 068-3053FR 3,60 4,15 4,56 4,86 5,07 5,18 4,07 4,49 4,81 5,04 5,19 5,26 4,63 4,90 5,10 5,23 5,31 5,30
4 068-3054FR 6,13 7,06 7,75 8,26 8,62 8,81 6,91 7,64 8,18 8,57 8,83 8,94 7,87 8,33 8,68 8,90 9,02 9,01
5 068-3055FR 9,81 11,29 12,41 13,22 13,79 14,09 11,07 12,22 13,09 13,72 14,14 14,31 12,59 13,34 13,88 14,24 14,44 14,41
6 068-3056FR 12,25 14,12 15,51 16,53 17,24 17,62 13,83 15,28 16,36 17,15 17,67 17,89 15,73 16,67 17,35 17,80 18,05 18,01


Мы используем файлы cookie, чтобы сайт был лучше для вас.

Запросить счет

×

Ограничение для загрузки - 1 файл.

Не больше 5 мб